ÉCRANS LED EXTÉRIEURS - OUTDOOR
ÉCRANS LED EXTÉRIEURS (OUTDOOR)
Les Écrans LED outdoor sont les écrans connus sous le nom d’écrans à LED d'extérieur.
C'est le moyen le plus simple, plus rapide et à moindre coût de montrer vos produits et services aux gens passant par votre lieu de travail beaucoup plus rapidement.
Parce que chaque jour, des centaines de gens apprennent à vous connaître plus rapidement grâce à ces écrans qui les aident à entrer dans votre entreprise.
LES ÉCRANS SONT RÉSISTANTS AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET AU VENT
Les écrans outdoor, écrans led extérieurs posés sur un mur ou sur poteaux à l'extérieur de votre entreprise résistent à la pluie, au soleil, à la poussière et au vent.
Ils fonctionnent confortablement dans toutes sortes de conditions météorologiques.
Les images à l'écran restent très claires même les jours les plus lumineux et ensoleillés.
Les écrans LED sont placés sur un mur ou un poteau plus adapté à la place de l'enseigne existante de votre magasin.
De cette façon, vous pouvez gagner de nouveaux clients en attirant l'attention de tous ceux qui passent par votre magasin.
P3 Écrans LED extérieur - Outdoor
Gamme de pixels
3 mm
Espacement des pixels | 3 mm |
Résolution des modules | 192 * 192mm = 4096 points |
Dimension des modules | 192 * 192 mm |
Densité de pixels | 111 111 points / m² |
Origine de LED | SMD1921 3 en 1 |
Consommation moyenne électrique | 376 w / m² |
Meilleure distance de vision | ≥ 3 m |
Point de vue | Horizontal ≥120 ° Vertical ≥120 ° |
Luminosité | ≥ 5500 cd / m² |
Balayage | 1/16 |
Fréquence de rafraîchissement | ≥ 3840 hz |
Echelle de gris / couleur | 16384 |
Tension de fonctionnement | 220VAC / 50 Hz ± 10% |
Durée de vie | 100000 heures |
Température de fonctionnement | -20 ° C à + 60 ° C |
P4 Écrans LED extérieur - Outdoor
Gamme de pixels
4 mm
Espacement des pixels | 4 mm |
Résolution des modules | 80 x 40 = 3200 points |
Dimension des modules | 160 x 320 mm |
Densité de pixels | 62500 points / m² |
Origine de LED | SMD1921 |
Consommation moyenne électrique | 440 w / m² |
Meilleure distance de vision | 4 à 200 m |
Point de vue | 120 ° |
Luminosité | ≥6500 cd / m² |
Balayage | 1/10 |
Fréquence de rafraîchissement | ≥3840 hz |
Echelle de gris / couleur | 12 à 16 bits |
Tension de fonctionnement | 220VAC / 50 Hz ± 10% |
Durée de vie | 100000 heures |
Température de fonctionnement | -20 ° C à + 60 ° C |
P5 Écrans LED extérieur - Outdoor
Gamme de pixels
5 mm
Espacement des pixels | 5 mm |
Résolution des modules | 64 x 32 = 2048 points |
Dimension des modules | 160 x 320 mm |
Densité de pixels | 40000 points / m² |
Origine de LED | SMD2727 |
Consommation moyenne électrique | 440 w / m² |
Meilleure distance de vision | 5 à 200 m |
Point de vue | 120 ° |
Luminosité | ≥6500 cd / m² |
Balayage | 1/8 |
Fréquence de rafraîchissement | ≥1920 hz |
Echelle de gris / couleur | 12 à 16 bits |
Tension de fonctionnement | 220VAC / 50 Hz ± 10% |
Durée de vie | 100000 heures |
Température de fonctionnement | -20 ° C à + 60 ° C |
P6 Écrans LED extérieur - Outdoor
Gamme de pixels
6 mm
Espacement des pixels | 6 mm |
Résolution des modules | 32 x 32 = 1024 points |
Dimension des modules | 192 x 192 mm |
Densité de pixels | 27777 points / m² |
Origine de LED | SMD3535 |
Consommation moyenne électrique | 250,2 w / m² |
Meilleure distance de vision | 6 à 80 m |
Point de vue | 120 ° |
Luminosité | ≥6500 cd / m² |
Balayage | 1/8 |
Fréquence de rafraîchissement | ≥1920 hz |
Echelle de gris / couleur | 12 à 16 bits |
Tension de fonctionnement | 220VAC / 50 Hz ± 10% |
Durée de vie | 100000 heures |
Température de fonctionnement | -20 ° C à + 60 ° C |
P8 Écrans LED extérieur - Outdoor
Gamme de pixels
8 mm
Espacement des pixels | 8 mm |
Résolution des modules | 40 x 20 = 800 points |
Dimension des modules | 160 x 320 mm |
Densité de pixels | 15625 points / m² |
Origine de LED | SMD2727 |
Consommation moyenne électrique | 391 w / m² |
Meilleure distance de vision | 8 à 200 m |
Point de vue | 120 ° |
Luminosité | ≥6500 cd / m² |
Balayage | 1/5 |
Fréquence de rafraîchissement | ≥1920 hz |
Echelle de gris / couleur | 12 à 16 bits |
Tension de fonctionnement | 220VAC / 50 Hz ± 10% |
Durée de vie | 100000 heures |
Température de fonctionnement | -20 ° C à + 60 ° C |
P10 Écrans LED extérieur - Outdoor
Gamme de pixels
10 mm
Espacement des pixels | 10 mm |
Résolution des modules | 16 x 32 = 512 points |
Dimension des modules | 160 x 320 mm |
Densité de pixels | 10000 points / m² |
Origine de LED | SMD3535 |
Consommation moyenne électrique | 500 w / m² |
Meilleure distance de vision | 10 à 200 m |
Point de vue | 140 ° |
Luminosité | ≥5 000 cd / m² |
Balayage | 1/4 |
Fréquence de rafraîchissement | ≥960 hz |
Echelle de gris / couleur | 12 à 16 bits |
Tension de fonctionnement | 220VAC / 50 Hz ± 10% |
Durée de vie | 100000 heures |
Température de fonctionnement | -20 ° C à + 60 ° C |