LED ANZEIGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH - OUTDOOR LED DISPLAYS
LED ANZEIGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
LED ANZEIGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH - OUTDOOR LED DISPLAYS
OUTDOOR-LED-DISPLAYS sind der einfachste Weg, Ihre Produkte und Dienstleistungen den Passanten Ihres Arbeitsplatzes viel schneller und billiger zu zeigen.
Denn jeden Tag lernen Sie Hunderte von Menschen mit diesen Bildschirmen schneller kennen und helfen ihnen, in Ihr Unternehmen einzusteigen.
WETTERBEDINGUNGEN UND WINDBESTÄNDIGE DISPLAYS
Outdoor-Bildschirme, Outdoor-LED-Bildschirme, die an einer Wand oder auf Stangen an der Außenseite Ihres Unternehmens angebracht sind, sind beständig gegen Regen, Sonne, Staub und Wind.
Sie arbeiten bequem bei allen Wetterbedingungen.
Selbst an den hellsten, sonnigen Tagen sind die Bilder auf dem Bildschirm sehr klar.
LED-Bildschirme werden an einer geeigneteren Wand oder Stange anstelle des vorhandenen Schildes Ihres Geschäfts angebracht.
So gewinnen Sie neue Kunden, indem Sie die Aufmerksamkeit aller Passanten auf sich ziehen.
P3 LED ANZEIGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
Pixelbereich
3mm
Pixelabstand | 3 mm |
Modulauflösung | 192 * 192 mm = 4096 Punkte |
Modulgröße | 192 * 192 mm |
Pixeldichte | 111.111 Punkte / m² |
Led Ursprung | 3-in-1 SMD1921 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 376 w / m² |
Bester Betrachtungsabstand | ≥ 3m |
Standpunkt | Horizontal ≥ 120 ° Vertikal ≥ 120 ° |
Helligkeit | ≥ 5500 cd / m² |
Scannen | 1/16 |
Aktualisierungsrate | ≥ 3840 Hz |
Graustufen / Farbe | 16384 |
Betriebsspannung | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T |
Leben | 100000 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ + 60 ° C. |
P4 LED ANZEIGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
Pixelbereich
4mm
Pixelabstand | 4 mm |
Modulauflösung | 80 x 40 = 3200 Punkte |
Modulgröße | 160 x 320 mm |
Pixeldichte | 62500 Punkte / m² |
Led Ursprung | SMD1921 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 440 w / m² |
Bester Betrachtungsabstand | 4 m ~ 200 m |
Standpunkt | 120 ° |
Helligkeit | ≥ 6500 cd / m² |
Scannen | 1/10 |
Aktualisierungsrate | ≥3840 Hz |
Graustufen / Farbe | 12-16 Bit |
Betriebsspannung | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T |
Leben | 100000 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ + 60 ° C. |
P5 LED ANZEIGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
Pixelbereich
5mm
Pixelabstand | 5 mm |
Modulauflösung | 64 x 32 = 2048 Punkte |
Modulgröße | 160 x 320 mm |
Pixeldichte | 40000 Punkte / m² |
Led Ursprung | SMD2727 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 440 w / m² |
Bester Betrachtungsabstand | 5 m ~ 200 m |
Standpunkt | 120 ° |
Helligkeit | ≥ 6500 cd / m² |
Scannen | 1/8 |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz |
Graustufen / Farbe | 12-16 Bit |
Betriebsspannung | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T |
Leben | 100000 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ + 60 ° C. |
P6 LED ANZEIGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
Pixelbereich
6mm
Pixelabstand | 6 mm |
Modulauflösung | 32 x 32 = 1024 Punkte |
Modulgröße | 192 x 192 mm |
Pixeldichte | 27777 Punkte / m² |
Led Ursprung | SMD3535 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 250,2 w / m² |
Bester Betrachtungsabstand | 6 m ~ 80 m |
Standpunkt | 120 ° |
Helligkeit | ≥ 6500 cd / m² |
Scannen | 1/8 |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz |
Graustufen / Farbe | 12-16 Bit |
Betriebsspannung | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T |
Leben | 100000 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ + 60 ° C. |
P8 LED ANZEIGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
Pixelbereich
8mm
Pixelabstand | 8 mm |
Modulauflösung | 40 x 20 = 800 Punkte |
Modulgröße | 160 x 320 mm |
Pixeldichte | 15625 Punkte / m² |
Led Ursprung | SMD2727 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 391 w / m² |
Bester Betrachtungsabstand | 8 m ~ 200 m |
Standpunkt | 120 ° |
Helligkeit | ≥ 6500 cd / m² |
Scannen | 1/5 |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz |
Graustufen / Farbe | 12-16 Bit |
Betriebsspannung | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T |
Leben | 100000 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ + 60 ° C. |
P10 LED ANZEIGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
Pixelbereich
10mm
Pixelabstand | 10 mm |
Modulauflösung | 16 x 32 = 512 Punkte |
Modulgröße | 160 x 320 mm |
Pixeldichte | 10000 Punkte / m² |
Led Ursprung | SMD3535 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 500 w / m² |
Bester Betrachtungsabstand | 10 m ~ 200 m |
Standpunkt | 140 ° |
Helligkeit | ≥5000 cd / m² |
Scannen | 1/4 |
Aktualisierungsrate | ≥960 Hz |
Graustufen / Farbe | 12-16 Bit |
Betriebsspannung | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T |
Leben | 100000 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ + 60 ° C. |